Bezirkliga Leipzig
Spieltage
1. Runde | 27.10.2024 | VfB Schach Leipzig IV | 2½ | - | 5½ | SC Rote Rüben Leipzig II |
2. Runde | 10.11.2024 | SV Groitzsch I | 4 | - | 4 | VfB Schach Leipzig IV |
3. Runde | 01.12.2024 | VfB Schach Leipzig IV | 3½ | - | 4½ | SG Falkenhain/Oschatz I |
4. Runde | 15.12.2024 | Krostitzer SV II | 6 | - | 2 | VfB Schach Leipzig IV |
5. Runde | 12.01.2025 | TSV Kitzscher I | 5 | - | 3 | VfB Schach Leipzig IV |
6. Runde | 02.02.2025 | VfB Schach Leipzig IV | 2 | - | 6 | SV Grimma II |
7. Runde | 09.03.2025 | SC Rote Rüben Leipzig III | 6½ | - | 1½ | VfB Schach Leipzig IV |
8. Runde | 06.04.2025 | SF Fortuna Leipzig III | 2½ | - | 5½ | VfB Schach Leipzig IV |
9. Runde | 11.05.2025 | VfB Schach Leipzig IV | 3½ | - | 4½ | Frohburger SC I |
Einzelstatistik
Brett | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | % |
1 | Janick Feilhauer | 1717 | 1737 | 0 / 0 | |||||||||||
2 | Christian Haase | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 3 | 0.0 % | |||||||
3 | Moritz Schulz | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ / 7 | 35.7 % | |||||
4 | Jakob Lange | 1622 | 1550 | 1 | 1 / 1 | 100.0 % | |||||||||
5 | Johann Hess | 0 / 0 | |||||||||||||
6 | Timon Mager | 1668 | 1785 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 / 6 | 83.3 % | ||||
7 | Frank Panse | 0 / 0 | |||||||||||||
8 | Andreas Claus | 1665 | 1881 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ / 8 | 43.8 % | ||
E1 | Hartmut Krenz | 1524 | 1802 | ½ | 1 | 1½ / 2 | 75.0 % | ||||||||
E2 | Sascha Bernwald | 1566 | 1807 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½ / 8 | 43.8 % | ||
E3 | Eric Wilken | 1331 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ / 9 | 27.8 % | ||
E4 | Mike Eichhorn | 1480 | 1802 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3½ / 7 | 50.0 % | |||
E5 | Ralf Grießbach | 1233 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 4 | 0.0 % | ||||||
E6 | Christoph Hentschel | 1273 | 1545 | 1 | 1 | 0 | 2 / 3 | 66.7 % | |||||||
E7 | Freya-Margarethe Becker | 1351 | 1758 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 / 5 | 40.0 % | |||||
E8 | Thomas Wittig | 1516 | 0 | ½ | ½ | 1 / 2 | 50.0 % |
Tabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
1 | TSV Kitzscher I | ** | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 4 | 5 | 4½ | 5 | 5 | 9 | 16 | 41½ |
2 | SV Grimma II | 4 | ** | 5 | 4½ | 4½ | 3½ | 4 | 4½ | 6 | 5½ | 9 | 14 | 41½ |
3 | SC Rote Rüben Leipzig III | 3½ | 3 | ** | 4 | 4½ | 5 | 5 | 4½ | 6½ | 4½ | 9 | 13 | 40½ |
4 | Frohburger SC I | 3½ | 3½ | 4 | ** | 4½ | 5 | 4½ | 5 | 4½ | 4 | 9 | 12 | 38½ |
5 | SC Rote Rüben Leipzig II | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | ** | 6 | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 9 | 10 | 38½ |
6 | Krostitzer SV II | 4 | 4½ | 3 | 3 | 2 | ** | 5 | 2½ | 6 | 4½ | 9 | 9 | 34½ |
7 | SG Falkenhain/Oschatz I | 3 | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 3 | ** | 6½ | 4½ | 6½ | 9 | 7 | 37½ |
8 | SV Groitzsch I | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 5½ | 1½ | ** | 4 | 4½ | 9 | 5 | 32½ |
9 | VfB Schach Leipzig IV | 3 | 2 | 1½ | 3½ | 2½ | 2 | 3½ | 4 | ** | 5½ | 9 | 3 | 27½ |
10 | SF Fortuna Leipzig III | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 1½ | 3½ | 2½ | ** | 9 | 1 | 27½ |